
ATLASPOOL
Дозировочный насос VCO/VCL
Оцените этот продукт в категории «Системы дезинфекции» по модели, подключению и условиям использования.
Получайте информацию и предложения через WhatsApp ↗К вашему запросу вы можете добавить расположение бассейна, его примерный размер и, если имеется, фото этикетки существующего устройства.
Технические характеристики и опции
| Код | Тип материала | Коробка/Размер | Кг/шт. |
|---|---|---|---|
| ATS HDS017 | VCO 03 10 / 3 бар 10 л/ч - 2 бар 11 л/ч - 1 бар 13 л/ч | 0,18x0,20x0,33 | 2,20 kg |
| ATS HDS018 | VCO 02 17 / 2 бар 17 л/ч - 1 бар 18 л/ч - 0 бар 19 л/ч | 0,18x0,20x0,33 | 2,20 kg |
| ATS HDS019 | VCO 05 10 / 5 бар 10 л/ч - 2 бар 13 л/ч - 1 бар 15 л/ч | 0,18x0,20x0,33 | 2,20 kg |
| ATS HDS020 | VCO 10 10 / 10 бар 10 л/ч - 5 бар 13 л/ч - 1 бар 20 л/ч | 0,18x0,20x0,33 | 2,20 kg |
| ATS HDS021 | VCO 07 06 / 7 бар 6 л/ч - 3 бар 9 л/ч - 1 бар 12 л/ч | 0,18x0,20x0,33 | 2,20 kg |
| ATS HDS022 | VCO 15 O4 / 15 бар 4 л/ч - 5 бар 7,5 л/ч - 1 бар 12 л/ч | 0,18x0,20x0,33 | 2,20 kg |
| ATS HDS023 | VCO 18 02 / 18 бар 2 л/ч - 6 бар 4 л/ч - 1 бар 8 л/ч | 0,18x0,20x0,33 | 2,20 kg |
Единицы измерения и условия эксплуатации в заголовках таблицы действительны для соответствующего варианта. Данные производителя и выбранная модель проверяются перед заказом.
Страница товара производителя ↗Как мы выбираем для вашего проекта?
Одного кода продукта недостаточно. Вместе мы оцениваем совместимость с существующим оборудованием, размеры подключения, условия на объекте и доступ для обслуживания. Мы указываем цену и сроки доставки в зависимости от выбранного варианта.
