
ATLASPOOL
مضخة الجرعات VCO/VCL
قم بتقييم هذا المنتج في فئة أنظمة التطهير وفقًا للطراز والاتصال وظروف الاستخدام.
احصل على المعلومات والعروض عبر الواتساب ↗يمكنك إضافة موقع المجمع وحجمه التقريبي، وإذا كان ذلك متاحًا، صورة لملصق الجهاز الحالي إلى طلبك.
المواصفات والخيارات
| الكود | نوع المادة | الصندوق / الحجم | كجم/قطعة |
|---|---|---|---|
| ATS HDS017 | VCO 03 10 / 3 بار 10 لتر / ساعة - 2 بار 11 لتر / ساعة - 1 بار 13 لتر / ساعة | 0,18x0,20x0,33 | 2,20 kg |
| ATS HDS018 | VCO 02 17 / 2 بار 17 لتر / ساعة - 1 بار 18 لتر / ساعة - 0 بار 19 لتر / ساعة | 0,18x0,20x0,33 | 2,20 kg |
| ATS HDS019 | VCO 05 10 / 5 بار 10 لتر / ساعة - 2 بار 13 لتر / ساعة - 1 بار 15 لتر / ساعة | 0,18x0,20x0,33 | 2,20 kg |
| ATS HDS020 | VCO 10 10 / 10 بار 10 لتر / ساعة - 5 بار 13 لتر / ساعة - 1 بار 20 لتر / ساعة | 0,18x0,20x0,33 | 2,20 kg |
| ATS HDS021 | VCO 07 06 / 7 بار 6 لتر / ساعة - 3 بار 9 لتر / ساعة - 1 بار 12 لتر / ساعة | 0,18x0,20x0,33 | 2,20 kg |
| ATS HDS022 | VCO 15 O4 / 15 بار 4 لتر / ساعة - 5 بار 7.5 لتر / ساعة - 1 بار 12 لتر / ساعة | 0,18x0,20x0,33 | 2,20 kg |
| ATS HDS023 | VCO 18 02/18 بار 2 لتر/ساعة - 6 بار 4 لتر/ساعة - 1 بار 8 لتر/ساعة | 0,18x0,20x0,33 | 2,20 kg |
الوحدات وظروف التشغيل الواردة في عناوين الجدول صالحة للمتغير المعني. يتم التحقق من بيانات الشركة المصنعة والنموذج المحدد قبل الطلب.
صفحة منتج الشركة المصنعة ↗كيف نختار لمشروعك؟
رمز المنتج وحده لا يكفي. نقوم معًا بتقييم التوافق مع المعدات الموجودة وأبعاد الاتصال وظروف الموقع والوصول إلى الصيانة. نقتبس السعر ووقت التسليم بناءً على المتغير المحدد.
