
ATLASPOOL
Bomba dosificadora VCO/VCL
Evalúe este producto en la categoría Sistemas de Desinfección según modelo, conexión y condiciones de uso.
Recibe información y ofertas vía WhatsApp ↗Puedes agregar a tu solicitud la ubicación de la piscina, su tamaño aproximado y, si está disponible, una foto de la etiqueta del dispositivo existente.
Especificaciones y opciones
| Código | Tipo de material | Caja / Tamaño | Kg/Pieza |
|---|---|---|---|
| ATS HDS017 | VCO 03 10 / 3 bar 10 lt/h - 2 bar 11 lt/h - 1 bar 13 lt/h | 0,18x0,20x0,33 | 2,20 kg |
| ATS HDS018 | VCO 02 17 / 2 bar 17 lt/h - 1 bar 18 lt/h - 0 bar 19 lt/h | 0,18x0,20x0,33 | 2,20 kg |
| ATS HDS019 | VCO 05 10 / 5 bar 10 lt/h - 2 bar 13 lt/h - 1 bar 15 lt/h | 0,18x0,20x0,33 | 2,20 kg |
| ATS HDS020 | VCO 10 10 / 10 bar 10 lt/h - 5 bar 13 lt/h - 1 bar 20 lt/h | 0,18x0,20x0,33 | 2,20 kg |
| ATS HDS021 | VCO 07 06 / 7 bar 6 lt/h - 3 bar 9 lt/h - 1 bar 12 lt/h | 0,18x0,20x0,33 | 2,20 kg |
| ATS HDS022 | VCO 15 O4 / 15 bar 4 lt/h - 5 bar 7,5 lt/h - 1 bar 12 lt/h | 0,18x0,20x0,33 | 2,20 kg |
| ATS HDS023 | VCO 18 02 / 18 bar 2 lt/h - 6 bar 4 lt/h - 1 bar 8 lt/h | 0,18x0,20x0,33 | 2,20 kg |
Las unidades y condiciones de funcionamiento indicadas en los títulos de las tablas son válidas para la variante respectiva. Los datos del fabricante y el modelo seleccionado se verifican antes de realizar el pedido.
Página de producto del fabricante ↗¿Cómo elegimos para tu proyecto?
El código de producto por sí solo no es suficiente. Juntos evaluamos la compatibilidad con los equipos existentes, las dimensiones de conexión, las condiciones del sitio y el acceso para mantenimiento. Cotizamos el precio y el tiempo de entrega según la variante seleccionada.
