
ATLASPOOL
Üstten Vanalı Polyester Kum Filtreleri
Kum Filtreleri kategorisindeki bu ürünü model, bağlantı ve kullanım koşullarına göre değerlendirin.
WhatsApp ile bilgi ve teklif alın ↗Talebinize havuzun konumunu, yaklaşık ölçüsünü ve varsa mevcut cihazın etiket fotoğrafını ekleyebilirsiniz.
Teknik özellikler ve seçenekler
| Kod | Malzeme Cinsi | Filtre Hızı | Bağlantı | Kg / Adet | Adet/Koli |
|---|---|---|---|---|---|
| (m3 / h) | |||||
| ATS FLT041 | 400 mm Kum Filtresi | 6,00 | D 50 | 15,00 | 0,50x0,50x0,65 |
| ATS FLT042 | 500 mm Kum Filtresi | 10,00 | D 50 | 20,00 | 0,50x0,50x0,65 |
| ATS FLT043 | 620 mm Kum Filtresi | 15,00 | D 50 | 31,00 | 0,65x0,65x0,77 |
| ATS FLT044 | 760 mm Kum Filtresi | 22,00 | D 63 | 38,00 | 0,76x0,76x0,90 |
| ATS FLT045 | 800 mm Kum Filtresi | 25,00 | D 63 | 40,00 | 0,76x0,76x0,90 |
| ATS FLT046 | 830 mm Kum Filtresi | 28,00 | D 63 | 42,00 | 0,92x0,92x1,00 |
| ATS FLT047 | 920 mm Kum Filtresi | 33,00 | D 63 | 44,50 | 0,92x0,92x1,00 |
Tablo başlıklarındaki birimler ve çalışma koşulları ilgili varyant için geçerlidir. Sipariş öncesinde üretici verisi ve seçilen model doğrulanır.
Üreticinin ürün sayfası ↗Projeniz için nasıl seçiyoruz?
Ürün kodu tek başına yeterli değildir. Mevcut ekipmanla uyumluluğu, bağlantı ölçülerini, saha koşullarını ve bakım erişimini birlikte değerlendiririz. Fiyat ve teslim süresini seçilen varyant üzerinden teklif ederiz.
