
ATLASPOOL
Colgante de casquillo de PP (4 pernos)
Evalúe este producto en la categoría Tuberías, Accesorios y Válvulas según su modelo, conexión y condiciones de uso.
Recibe información y ofertas vía WhatsApp ↗Puedes agregar a tu solicitud la ubicación de la piscina, su tamaño aproximado y, si está disponible, una foto de la etiqueta del dispositivo existente.
Especificaciones y opciones
| Diámetro | Código | presión | Caja/Uds. |
|---|---|---|---|
| 25 x 1/2” | 529 01 25020 2 | 16 | 150 |
| 32x1/2” | 529 01 32020 2 | 16 | 125 |
| 32x3/4” | 529 01 32025 2 | 16 | 125 |
| 40 x 1/2” | 529 01 40020 2 | 16 | 80 |
| 40 x 3/4” | 529 01 40025 2 | 16 | 80 |
| 40x1” | 529 01 40032 2 | 16 | 80 |
| 50 x 1/2” | 529 01 50020 2 | 16 | 40 |
| 50 x 3/4” | 529 01 50025 2 | 16 | 40 |
| 50x1” | 529 01 50032 2 | 16 | 40 |
| 63x1/2” | 529 01 63020 2 | 16 | 30 |
| 63x3/4” | 529 01 63025 2 | 16 | 30 |
| 63x1” | 529 01 63032 2 | 16 | 30 |
| 63 x 1 1/4” | 529 01 63040 2 | 16 | 30 |
| 63 x 1 1/2” | 529 01 63050 2 | 16 | 30 |
| 75 x 1/2” | 529 01 75020 2 | 16 | 20 |
| 75x3/4” | 529 01 75025 2 | 16 | 20 |
| 75x1” | 529 01 75032 2 | 16 | 20 |
| 75 x 1 1/4” | 529 01 75040 2 | 16 | 20 |
| 75 x 1 1/2” | 529 01 75050 2 | 16 | 20 |
| 90x1/2” | 529 01 90020 2 | 16 | 15 |
| 90 x 3/4” | 529 01 90025 2 | 16 | 15 |
| 90x1” | 529 01 90032 2 | 16 | 15 |
| 90 x 1 1/4” | 529 01 90040 2 | 16 | 15 |
| 90 x 1 1/2” | 529 01 90050 2 | 16 | 15 |
| 90x2” | 529 01 90063 2 | 16 | 15 |
| 110x1/2” | 529 01 11020 2 | 16 | 10 |
| 110x3/4” | 529 01 11025 2 | 16 | 10 |
| 110x1” | 529 01 11032 2 | 16 | 10 |
| 110 x 1 1/4” | 529 01 11040 2 | 16 | 10 |
| 110 x 1 1/2” | 529 01 11050 2 | 16 | 10 |
| 110x2” | 529 01 11063 2 | 16 | 10 |
| 125x1/2” | 529 01 12520 2 | 16 | 10 |
| 125x3/4” | 529 01 12525 2 | 16 | 10 |
| 125x1” | 529 01 12532 2 | 16 | 10 |
| 125 x 1 1/4” | 529 01 12540 2 | 16 | 10 |
| 125 x 1 1/2” | 529 01 12550 2 | 16 | 10 |
| 125 x 2” | 529 01 12563 2 | 16 | 10 |
| 125 x 2 1/2” | 529 01 12575 2 | 16 | 10 |
| 140x1/2” | 529 01 14020 2 | 16 | 6 |
| 140x3/4” | 529 01 14025 2 | 16 | 6 |
| 140x1” | 529 01 14032 2 | 16 | 6 |
| 140 x 1 1/4” | 529 01 14040 2 | 16 | 6 |
| 140 x 1 1/2” | 529 01 14050 2 | 16 | 6 |
| 140x2” | 529 01 14063 2 | 16 | 6 |
| 140 x 2 1/2” | 529 01 14075 2 | 16 | 6 |
| 160x1/2” | 529 01 16020 2 | 16 | 5 |
| 160x3/4” | 529 01 16025 2 | 16 | 5 |
| 160x1” | 529 01 16032 2 | 16 | 5 |
| 160 x 1 1/4” | 529 01 16040 2 | 16 | 5 |
| 160 x 1 1/2” | 529 01 16050 2 | 16 | 5 |
| 160x2” | 529 01 16063 2 | 16 | 5 |
| 160 x 2 1/2” | 529 01 16075 2 | 16 | 5 |
Las unidades y condiciones de funcionamiento indicadas en los títulos de las tablas son válidas para la variante respectiva. Los datos del fabricante y el modelo seleccionado se verifican antes de realizar el pedido.
Página de producto del fabricante ↗¿Cómo elegimos para tu proyecto?
El código de producto por sí solo no es suficiente. Juntos evaluamos la compatibilidad con los equipos existentes, las dimensiones de conexión, las condiciones del sitio y el acceso para mantenimiento. Cotizamos el precio y el tiempo de entrega según la variante seleccionada.
