
ATLASPOOL
Ersatzteilliste für U-PVC-Kugelwasserventile
Bewerten Sie dieses Produkt in der Kategorie Ersatzteile nach Modell, Anschluss und Nutzungsbedingungen.
Erhalten Sie Informationen und Angebote per WhatsApp ↗Sie können Ihrer Anfrage den Standort des Pools, seine ungefähre Größe und, falls verfügbar, ein Foto des Etiketts des vorhandenen Geräts hinzufügen.
Spezifikationen und Optionen
| Nein. | Stück | Material | Menge | Durchmesser 20 Code | Durchmesser 25 Code | Durchmesser 32 Code | Durchmesser 40 Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pneumatischer Antrieb | - | 1 | 700002026 | 700002526 | 700003226 | 700004026 |
| 2 | Elektrischer Aquator | - | 1 | 700002027 | 700002527 | 700003227 | 700004027 |
| 3 | Armabdeckung | ABS | 1 | - | - | - | - |
| 4 | Bolzen | INOX | 1 | - | - | - | - |
| 5 | Hülse (Säureventilhülse) | ABS | 1 | - | - | - | - |
| 6 | Hebelabdeckung (Wasserventilhebel) | ABS | 1 | - | - | - | - |
| 7 | Laib | INOX | 4 | - | - | - | - |
| 8 | Rad | PP GF | 1 | - | - | - | - |
| 9 | Riegel | PP GF | 1 | - | - | - | - |
| 10 | Adapter-Abstandshalter | U-PVC | 1 | 201600202 | 201600202 | 201600322 | 201600322 |
| 11 | ISO 4762 M8 x 25 --- 255 | INOX | 4 | - | - | - | - |
| 12 | Armabdeckung | ABS | 1 | 202050202 | 202050202 | 202050322 | 202050405 |
| 13 | Bolzen | INOX | 1 | I00304199 | I00304199 | I00304199 | I00304199 |
| 14 | Armgriff (ACIT) | ABS | 1 | 205040202 | 205040202 | 205040322 | 205040402 |
| 15 | Armgriff (SU) | ABS | 1 | 202040202 | 202040202 | 202040322 | 202040402 |
| 16 | Pin-Verlängerungsstück | U-PVC | 1 | 202090251 | 202090251 | 202090321 | 202090321 |
| 17 | Stift | U-PVC | 1 | 202090202 | 202090202 | 202090322 | 202090322 |
| 18 EPDM-FPM | Stift-O-Ring | EPDM/FPM | 2 | 202100209 205100209 | 202100209 205100209 | 202100329 205100329 | 202100329 205100329 |
| 19 | Schraube | INOX | 4 | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | 513000202 | 513000252 | 513000322 | 513000402 |
| 21 | - | - | - | 201610202 | 201610252 | 201610322 | 201610402 |
| 22 | - | - | - | 202010202 | 202010252 | 202010322 | 202010402 |
| 23 | - | - | - | 512000202 | 512000252 | 512000322 | 512000402 |
| 24 EPDM-FPM | - | - | - | 202030209 205030209 | 202030259 205030259 | 202100909 202100909 | 202030409 205030409 |
| 25 | - | - | - | 202060202 | 202060252 | 2020060322 | 202060402 |
| 26 | - | - | - | 202080202 | 202080252 | 202080322 | 202080402 |
| 27 | - | - | - | 202110202 | 202110252 | 202110322 | 202110402 |
| 28 EPDM FPM | - | - | - | 202070209 205070209 | 202070259 205070259 | 202070329 205070329 | 202120259 205120259 |
| 29 EPDM FPM | - | - | - | 202120209 205120209 | 202120259 205120259 | 202120329 205120329 | 202120409 205120409 |
| 30 | - | - | - | 202130202 | 202130252 | 202130322 | 202130402 |
| 31 | - | - | - | 202170202 | 202170252 | 202170322 | 202170402 |
| 32 | - | - | - | 202180202 | 202180252 | 202180322 | 202180402 |
| 33 | - | - | - | 512020202 | 512020252 | 512020322 | 512020402 |
| 34 | - | - | - | 229060202 | 229060252 | 229060322 | 229060402 |
| 35 | - | - | - | 758160209 | 758160259 | 758160329 | 758160409 |
| 36 | - | - | - | 512300202 | 512300252 | 512300322 | 512300402 |
| 37 | - | - | - | 512600202 | 512600252 | 512600322 | 512600402 |
Die in den Tabellenüberschriften aufgeführten Einheiten und Betriebsbedingungen gelten für die jeweilige Variante. Herstellerdaten und ausgewähltes Modell werden vor der Bestellung überprüft.
Produktseite des Herstellers ↗Wie wählen wir für Ihr Projekt aus?
Der Produktcode allein reicht nicht aus. Gemeinsam bewerten wir die Kompatibilität mit vorhandener Ausrüstung, Anschlussmaße, Standortbedingungen und Wartungszugänge. Den Preis und die Lieferzeit nennen wir je nach gewählter Variante.
