
ATLASPOOL
带顶阀的生态塑料砂过滤器
根据型号、连接和使用条件在砂过滤器类别中评估该产品。
通过 WhatsApp 获取信息和优惠 ↗您可以将水池的位置、大致大小以及现有设备标签的照片(如果有)添加到您的请求中。
规格和选项
| 代码 | 材料类型 | 流量(立方米/小时) | 链接 | 公斤/件 | 盒子尺寸 | 件/箱 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30立方米/小时/平方米 | 40立方米/小时/平方米 | 50立方米/小时/平方米 | ||||||
| ATS PLS 0400-1 | 400毫米塑料过滤器 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 深50 | 10,45 | 0,42x0,42x0,55 | 1 件 |
| ATS PLS 0500-1 | 500毫米塑料过滤器 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 深50 | 12,95 | 0,50x0,50x0,65 | 1 件 |
| ATS PLS 0620-1 | 620毫米塑料过滤器 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 深50 | 21,00 | 0,65x0,65x0,77 | 1 件 |
| ATS PLS 0760-1 | 760毫米塑料过滤器 | 14,00 | 18,00 | 22,00 | d 63 | 32,00 | 0,76x0,76x0,91 | 1 件 |
| ATS PLS 0920-1 | 920毫米塑料过滤器 | 20,00 | 27,00 | 33,00 | d 63 | 44,50 | 0,92x0,92x1,00 | 1 件 |
表标题中的单位和操作条件对于相应的型号有效。制造商数据和所选型号在订购前经过验证。
制造商的产品页面 ↗我们如何为您的项目选择?
仅产品代码是不够的。我们一起评估与现有设备的兼容性、连接尺寸、现场条件和维护通道。我们根据所选型号报价和交货时间。
