
规格和选项
| 模型 | 功率千瓦 | 输出直径 | 流量 | 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毫巴 | 毫巴 | 毫巴 | 毫巴 | 毫巴 | 毫巴 | 毫巴 | 毫巴 | 毫巴 | 毫巴 | 毫巴 | 毫巴 | 毫巴 | ||||
| CL 40HS | 1,1 | 1 1/2" | 立方米/小时 | 150 | 90 | 59 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CL 50HS | 1,5 | 2" | 立方米/小时 | 212 | 151 | 116 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CL 50HS | 2,2 | 2" | 立方米/小时 | 212 | 151 | 116 | 82 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CL 60HS | 3 | 2" | 立方米/小时 | 300 | 230 | 192 | 155 | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CL 60HS | 4 | 2" | 立方米/小时 | 300 | 230 | 192 | 155 | 117 | 82 | - | - | - | - | - | - | - |
| CL 80 ZHS | 5,5 | 2 1/2" | 立方米/小时 | 518 | 418 | 380 | 344 | 308 | 272 | - | - | - | - | - | - | - |
| CL 80 ZHS | 7,5 | 2 1/2" | 立方米/小时 | 518 | 418 | 380 | 344 | 308 | 272 | 236 | 200 | - | - | - | - | - |
表标题中的单位和操作条件对于相应的型号有效。制造商数据和所选型号在订购前经过验证。
制造商的产品页面 ↗我们如何为您的项目选择?
仅产品代码是不够的。我们一起评估与现有设备的兼容性、连接尺寸、现场条件和维护通道。我们根据所选型号报价和交货时间。
