
Neta Havuz / Waterfun
板式换热器
查看模型、尺寸和使用条款;让我们一起选择合适的项目选项。
查看价格列表
通过 WhatsApp 获取信息和优惠 ↗价格取决于模型或包装,详细信息在下面的表中。
您可以全天候通过 WhatsApp 留言。
模型和列表价格
| 产品代码 | 模型和目录信息 | 列表价格 |
|---|---|---|
16017122101 | 10 12 17.000 10-28 504 5 40 mm | 408,00 USD |
16017122102 | 15 12 25.000 10-28 504 5 40 mm | 408,00 USD |
16017122103 | 20 12 34.000 10-28 504 6 40 mm | 423,00 USD |
16017122104 | 25 12 42.000 10-28 504 7 40 mm | 438,00 USD |
16017122105 | 30 12 45.000 10-28 504 7 40 mm | 438,00 USD |
16017122106 | 35 12 52.500 10-28 504 8 40 mm | 450,00 USD |
16017122107 | 40 12 60.000 10-28 504 8 40 mm | 450,00 USD |
16017122108 | 45 12 67.500 10-28 504 9 40 mm | 465,00 USD |
16017122109 | 50 12 75.000 10-28 504 10 40 mm | 480,00 USD |
16017122110 | 60 12 90.000 10-28 504 11 40 mm | 495,00 USD |
16017122111 | 70 12 105.000 10-28 504 12 40 mm | 510,00 USD |
16017122112 | 80 12 120.000 10-28 504 14 40 mm | 540,00 USD |
16017122113 | 90 12 135.000 10-28 504 16 40 mm | 567,00 USD |
16017122114 | 100 12 150.000 10-28 504 16 40 mm | 567,00 USD |
16017122115 | 125 12 188.000 10-28 504 22 40 mm | 654,00 USD |
16017122116 | 150 12 225.000 10-28 504 26 40 mm | 714,00 USD |
16017122117 | 175 12 262.000 10-28 707 14 63 mm | 1.080,00 USD |
16017122118 | 200 12 300.000 10-28 707 17 63 mm | 1.134,00 USD |
16017122119 | 250 12 375.000 10-28 707 21 63 mm | 1.212,00 USD |
16017122120 | 300 12 450.000 10-28 707 26 63 mm | 1.305,00 USD |
16017122121 | 400 12 600.000 10-28 707 34 63 mm | 1.455,00 USD |
16017122122 | 500 12 750.000 10-28 707 46 63 mm | 1.680,00 USD |
16017122123 | 30 18 30.000 10-28 504 6 40 mm | 423,00 USD |
16017122124 | 35 18 35.000 10-28 504 6 40 mm | 423,00 USD |
16017122125 | 40 18 40.000 10-28 504 7 40 mm | 438,00 USD |
16017122126 | 45 18 45.000 10-28 504 7 40 mm | 438,00 USD |
16017122127 | 50 18 50.000 10-28 504 7 40 mm | 438,00 USD |
16017122128 | 60 18 60.000 10-28 504 8 40 mm | 450,00 USD |
16017122129 | 70 18 70.000 10-28 504 9 40 mm | 465,00 USD |
16017122130 | 80 18 80.000 10-28 504 10 40 mm | 480,00 USD |
16017122131 | 90 18 90.000 10-28 504 11 40 mm | 495,00 USD |
16017122132 | 100 18 100.000 10-28 504 12 40 mm | 510,00 USD |
16017122133 | 125 18 125.000 10-28 504 14 40 mm | 540,00 USD |
16017122134 | 150 18 150.000 10-28 504 16 40 mm | 567,00 USD |
16017122135 | 175 18 175.000 10-28 504 20 40 mm | 582,00 USD |
16017122136 | 200 18 200.000 10-28 504 24 40 mm | 642,00 USD |
16017122137 | 250 18 250.000 10-28 504 32 40 mm | 756,00 USD |
16017122138 | 300 18 300.000 10-28 707 17 63 mm | 1.134,00 USD |
16017122139 | 400 18 400.000 10-28 707 22 63 mm | 1.230,00 USD |
16017122140 | 500 18 500.000 10-28 707 28 63 mm | 1.338,00 USD |
16017122141 | 50 24 38.000 10-28 504 7 40 mm | 438,00 USD |
16017122142 | 60 24 45.000 10-28 504 7 40 mm | 438,00 USD |
16017122143 | 70 24 53.000 10-28 504 8 40 mm | 450,00 USD |
16017122144 | 80 24 60.000 10-28 504 8 40 mm | 450,00 USD |
16017122145 | 90 24 67.500 10-28 504 9 40 mm | 465,00 USD |
16017122146 | 100 24 75.000 10-28 504 10 40 mm | 480,00 USD |
16017122147 | 125 24 94.000 10-28 504 11 40 mm | 495,00 USD |
16017122148 | 150 24 112.500 10-28 504 13 40 mm | 525,00 USD |
16017122149 | 175 24 132.000 10-28 504 14 40 mm | 540,00 USD |
16017122150 | 200 24 150.000 10-28 504 16 40 mm | 567,00 USD |
16017122151 | 250 24 190.000 10-28 504 22 40 mm | 612,00 USD |
16017122152 | 300 24 225.000 10-28 504 26 40 mm | 669,00 USD |
16017122153 | 400 24 300.000 10-28 707 17 63 mm | 1.134,00 USD |
16017122154 | 500 24 375.000 10-28 707 21 63 mm | 1.212,00 USD |
这些是制造商目录价格. 来源检查: 2026 年 10 月 10 日. 货币和计或平方计单位,如果适用,在价格旁边表示. 对于产品,其增值税状态在来源不清楚,它在订单阶段确认; 运输,安装和项目服务也被评估. 库存,当前价格和交付时间在订单之前确认。
制造商的资源目录让我们一起为您的项目做出正确的选择。
游泳池的尺寸、与现有设备的兼容性、连接条件和维护访问影响选择,您可以通过分享产品代码和使用地点来澄清范围。
