
ATLASPOOL
蒸汽发生器
根据型号、连接和使用条件在桑拿设备类别中评估该产品。
通过 WhatsApp 获取信息和优惠 ↗您可以将水池的位置、大致大小以及现有设备标签的照片(如果有)添加到您的请求中。
规格和选项
| 代码 | 材料类型 | 盒子尺寸 | 公斤/件 |
|---|---|---|---|
| ATS SAU057 | 3 kW 蒸汽发生器 - 2.5 m³ | 51x23x48 | 13,00 |
| ATS SAU058 | 4.7 千瓦蒸汽发生器 - 5 立方米 | 51x23x48 | 13,00 |
| ATS SAU059 | 6 kW 蒸汽发生器 - 7 m³ | 51x23x48 | 13,00 |
| ATS SAU060 | 8 kW 蒸汽发生器 - 9 m³ | 49x44x17 | 13,00 |
| ATS SAU061 | 9 kW 蒸汽发生器 - 11 m³ | 49x44x17 | 13,00 |
| ATS SAU062 | 10 kW 蒸汽发生器 - 12 m³ | 51x23x48 | 13,00 |
| ATS SAU069 | 12 kW 蒸汽发生器 - 14 m³ | 50x50x21 | 15,00 |
| ATS SAU070 | 14 千瓦蒸汽发生器 - 16 立方米 | 54x26x47 | 15,00 |
| ATS SAU071 | 18 kW 蒸汽发生器 - 20 m³ | 53x23x48 | 19,00 |
| ATS SAU072 | 21 kW 蒸汽发生器 - 23 m³ | 57x54x22 | 19,00 |
| ATS SAU063 | 3-21 kW 蒸汽发生器控制面板 | - | - |
表标题中的单位和操作条件对于相应的型号有效。制造商数据和所选型号在订购前经过验证。
制造商的产品页面 ↗我们如何为您的项目选择?
仅产品代码是不够的。我们一起评估与现有设备的兼容性、连接尺寸、现场条件和维护通道。我们根据所选型号报价和交货时间。
