
ATLASPOOL
UH-PVC Yapıştırma Muflu Redüksiyon
Boru, Ek Parça ve Vanalar kategorisindeki bu ürünü model, bağlantı ve kullanım koşullarına göre değerlendirin.
WhatsApp ile bilgi ve teklif alın ↗Talebinize havuzun konumunu, yaklaşık ölçüsünü ve varsa mevcut cihazın etiket fotoğrafını ekleyebilirsiniz.
Teknik özellikler ve seçenekler
| D. Çap | İ. Çap | Kod | Basınç | Koli / Ad. |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 509 00 020016 2 | 16 | 1500 |
| 25 | 20 | 509 00 025020 2 | 16 | 1000 |
| 32 | 20 | 509 00 032020 2 | 16 | 550 |
| 32 | 25 | 509 00 032025 2 | 16 | 500 |
| 40 | 20 | 509 00 040020 2 | 16 | 300 |
| 40 | 25 | 509 00 040025 2 | 16 | 300 |
| 40 | 32 | 509 00 040032 2 | 16 | 300 |
| 50 | 32 | 509 00 050032 2 | 16 | 200 |
| 50 | 40 | 509 00 050040 2 | 16 | 200 |
| 63 | 32 | 509 00 063032 2 | 16 | 100 |
| *63 | 40 | 509 00 063040 2 | 16 | 100 |
| 63 | 50 | 509 00 063050 2 | 16 | 100 |
| 75 | 40 | 509 00 075040 2 | 16 | 60 |
| 75 | 50 | 509 00 075050 2 | 16 | 60 |
| 75 | 63 | 509 00 075063 2 | 16 | 60 |
| 90 | 32 | 509 00 090032 2 | 16 | 65 |
| 90 | 50 | 509 00 090050 2 | 16 | 65 |
| 90 | 63 | 509 00 090063 2 | 16 | 65 |
| 90 | 75 | 509 00 090075 2 | 16 | 65 |
| 110 | 63 | 509 00 110063 2 | 16 | 75 |
| 110 | 75 | 509 00 110075 2 | 16 | 75 |
| 110 | 90 | 509 00 110090 2 | 16 | 75 |
| 125 | 63 | 509 00 125063 2 | 16 | 25 |
| 125 | 75 | 509 00 125075 2 | 16 | 25 |
| 125 | 90 | 509 00 125090 2 | 16 | 25 |
| 125 | 110 | 509 00 125110 2 | 16 | 35 |
| 140 | 63 | 509 00 140063 2 | 16 | 35 |
| 140 | 75 | 509 00 140075 2 | 16 | 35 |
| 140 | 90 | 509 00 140090 2 | 16 | 35 |
| 140 | 110 | 509 00 140110 2 | 16 | 35 |
| 140 | 125 | 509 00 140125 2 | 16 | 35 |
| 160 | 90 | 509 00 160090 2 | 16 | 25 |
| 160 | 110 | 509 00 160110 2 | 16 | 25 |
| 160 | 140 | 509 00 160140 2 | 16 | 25 |
| 200 | 160 | 509 00 200160 2 | 16 | 12 |
| 225 | 200 | 509 00 225200 2 | 10 | 6 |
| *250 | 200 | 509 00 250200 2 | 10 | 6 |
| 250 | 225 | 509 00 250225 2 | 10 | 6 |
| 280 | 250 | 509 00 280250 2 | 10 | 2 |
| 315 | 280 | 509 00 315280 2 | 10 | 2 |
| *355 | 280 | 509 00 355280 5 | 10 | 1 |
| *355 | 315 | 509 00 355315 5 | 10 | 1 |
| *400 | 280 | 509 00 400280 5 | 10 | 1 |
| *400 | 315 | 509 00 400315 5 | 10 | 1 |
| *400 | 355 | 509 00 400355 5 | 10 | 1 |
Tablo başlıklarındaki birimler ve çalışma koşulları ilgili varyant için geçerlidir. Sipariş öncesinde üretici verisi ve seçilen model doğrulanır.
Üreticinin ürün sayfası ↗Projeniz için nasıl seçiyoruz?
Ürün kodu tek başına yeterli değildir. Mevcut ekipmanla uyumluluğu, bağlantı ölçülerini, saha koşullarını ve bakım erişimini birlikte değerlendiririz. Fiyat ve teslim süresini seçilen varyant üzerinden teklif ederiz.
