
ATLASPOOL
UH-PVC Yapıştırma Muflu Inegal Te
Boru, Ek Parça ve Vanalar kategorisindeki bu ürünü model, bağlantı ve kullanım koşullarına göre değerlendirin.
WhatsApp ile bilgi ve teklif alın ↗Talebinize havuzun konumunu, yaklaşık ölçüsünü ve varsa mevcut cihazın etiket fotoğrafını ekleyebilirsiniz.
Teknik özellikler ve seçenekler
| D. Çap | İ. Çap | Kod | Basınç | Koli / Ad. |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 20 | 508 00 032020 2 | 16 | 50 |
| 32 | 25 | 508 00 032025 2 | 16 | 60 |
| 32 | 50 | 508 00 032050 2 | 16 | 80 |
| 40 | 20 | 508 00 040020 2 | 16 | 48 |
| 40 | 25 | 508 00 040025 2 | 16 | 48 |
| 40 | 32 | 508 00 040032 2 | 16 | 48 |
| 50 | 20 | 508 00 050020 2 | 16 | 75 |
| 50 | 32 | 508 00 050032 2 | 16 | 75 |
| 50 | 40 | 508 00 050040 2 | 16 | 50 |
| 63 | 25 | 508 00 063025 2 | 16 | 40 |
| 63 | 32 | 508 00 063032 2 | 16 | 30 |
| 63 | 40 | 508 00 063040 2 | 16 | 30 |
| 63 | 50 | 508 00 063050 2 | 16 | 30 |
| 75 | 32 | 508 00 075032 2 | 16 | |
| 75 | 40 | 508 00 075040 2 | 16 | |
| 75 | 50 | 508 00 075050 2 | 16 | |
| 75 | 63 | 508 00 075063 2 | 16 | |
| 90 | 32 | 508 00 090032 2 | 16 | 35 |
| 90 | 40 | 508 00 090040 2 | 16 | 35 |
| 90 | 50 | 508 00 090050 2 | 16 | 35 |
| 90 | 63 | 508 00 090063 2 | 16 | 35 |
| 90 | 75 | 508 00 090075 2 | 16 | 25 |
| 110 | 32 | 508 00 110032 2 | 16 | |
| 110 | 40 | 508 00 110040 2 | 16 | |
| 110 | 50 | 508 00 110050 2 | 16 | |
| 110 | 63 | 508 00 110063 2 | 16 | 22 |
| 110 | 75 | 508 00 110075 2 | 16 | 10 |
| 110 | 90 | 508 00 110090 2 | 16 | 11 |
| 125 | 63 | 508 00 125063 2 | 16 | 10 |
| *125 | 75 | 508 00 125075 2 | 16 | 10 |
| 125 | 90 | 508 00 125090 2 | 16 | 8 |
| 125 | 110 | 508 00 125110 2 | 16 | 8 |
| *140 | 63 | 508 00 140063 2 | 16 | 8 |
| *140 | 75 | 508 00 140075 2 | 16 | 6 |
| *140 | 90 | 508 00 140090 2 | 16 | 6 |
| 140 | 110 | 508 00 140110 2 | 16 | 6 |
Tablo başlıklarındaki birimler ve çalışma koşulları ilgili varyant için geçerlidir. Sipariş öncesinde üretici verisi ve seçilen model doğrulanır.
Üreticinin ürün sayfası ↗Projeniz için nasıl seçiyoruz?
Ürün kodu tek başına yeterli değildir. Mevcut ekipmanla uyumluluğu, bağlantı ölçülerini, saha koşullarını ve bakım erişimini birlikte değerlendiririz. Fiyat ve teslim süresini seçilen varyant üzerinden teklif ederiz.
