
ATLASPOOL
U-PVC Yapıștırma Muflu Borular PN 4
Boru, Ek Parça ve Vanalar kategorisindeki bu ürünü model, bağlantı ve kullanım koşullarına göre değerlendirin.
WhatsApp ile bilgi ve teklif alın ↗Talebinize havuzun konumunu, yaklaşık ölçüsünü ve varsa mevcut cihazın etiket fotoğrafını ekleyebilirsiniz.
Teknik özellikler ve seçenekler
| Çap | Kod | Basınç | Et kalınlığı (mm) | Kg / M |
|---|---|---|---|---|
| Emniyet katsayısı (safety factor) C=2.5 TS EN ISO 1452-2 | ||||
| 75 | 100 04 075 1 | 4 | 1.8 | 0.655 |
| 90 | 100 04 090 1 | 4 | 1.8 | 0.790 |
| Emniyet katsayısı (safety factor) C=2.0 TS EN ISO 1452-2 | ||||
| 110 | 100 04 110 1 | 4 | 2.2 | 1.161 |
| 125 | 100 04 125 1 | 4 | 2.5 | 1.500 |
| 140 | 100 04 140 1 | 4 | 2.8 | 1.822 |
| 160 | 100 04 160 1 | 4 | 3.2 | 2.437 |
| 200 | 100 04 200 1 | 4 | 4.0 | 3.801 |
| 225 | 100 04 225 3 | 4 | 4.5 | 4.811 |
| 250 | 100 04 250 3 | 4 | 4.9 | 5.827 |
| 280 | 100 04 280 3 | 4 | 5.5 | 7.321 |
| 315 | 100 04 315 3 | 4 | 6.2 | 9.272 |
| 355 | 100 04 355 3 | 4 | 7.2 | 11.826 |
| 400 | 100 04 400 3 | 4 | 7.9 | 15.069 |
| 450 | 100 04 450 3 | 4 | 8.9 | 20.900 |
| 500 | 100 04 500 3 | 4 | 9.8 | 24.100 |
Tablo başlıklarındaki birimler ve çalışma koşulları ilgili varyant için geçerlidir. Sipariş öncesinde üretici verisi ve seçilen model doğrulanır.
Üreticinin ürün sayfası ↗Projeniz için nasıl seçiyoruz?
Ürün kodu tek başına yeterli değildir. Mevcut ekipmanla uyumluluğu, bağlantı ölçülerini, saha koşullarını ve bakım erişimini birlikte değerlendiririz. Fiyat ve teslim süresini seçilen varyant üzerinden teklif ederiz.
