
ATLASPOOL
Ozona Dayanıklı Polyester Kum Filtreleri
Kum Filtreleri kategorisindeki bu ürünü model, bağlantı ve kullanım koşullarına göre değerlendirin.
WhatsApp ile bilgi ve teklif alın ↗Talebinize havuzun konumunu, yaklaşık ölçüsünü ve varsa mevcut cihazın etiket fotoğrafını ekleyebilirsiniz.
Teknik özellikler ve seçenekler
| Kod | Malzeme Cinsi | Debi (m3 / saat) | Bağlantı | Kg / Adet | Koli Ebat | Adet/Koli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 m3/h/m2 | 40 m3/h/m2 | 50 m3/h/m2 | ||||||
| ATS FLT037-1 | 400 mm Kum Filtresi | 4,00 | 5,00 | 6,00 | D 50 | 15,50 | 0,50x0,50x0,65 | 1 Adet |
| ATS FLT001-1 | 500 mm Kum Filtresi | 6,00 | 8,00 | 10,00 | D 50 | 15,50 | 0,50x0,50x0,65 | 1 Adet |
| ATS FLT002-1 | 620 mm Kum Filtresi | 9,00 | 12,00 | 15,00 | D 50 | 24,00 | 0,65x0,65x0,77 | 1 Adet |
| ATS FLT003-1 | 760 mm Kum Filtresi | 14,00 | 18,00 | 22,00 | D 63 | 35,00 | 0,76x0,76x0,90 | 1 Adet |
| ATS FLT038-1 | 800 mm Kum Filtresi | 16,00 | 21,00 | 25,00 | D 63 | 40,00 | 0,76x0,76x0,90 | 1 Adet |
| ATS FLT039-1 | 830 mm Kum Filtresi | 17,00 | 22,00 | 28,00 | D 63 | 43,00 | 0,76x0,76x0,90 | 1 Adet |
| ATS FLT004-1 | 920 mm Kum Filtresi | 20,00 | 27,00 | 33,00 | D 63 | 44,50 | 0,92x0,92x1,00 | 1 Adet |
Tablo başlıklarındaki birimler ve çalışma koşulları ilgili varyant için geçerlidir. Sipariş öncesinde üretici verisi ve seçilen model doğrulanır.
Üreticinin ürün sayfası ↗Projeniz için nasıl seçiyoruz?
Ürün kodu tek başına yeterli değildir. Mevcut ekipmanla uyumluluğu, bağlantı ölçülerini, saha koşullarını ve bakım erişimini birlikte değerlendiririz. Fiyat ve teslim süresini seçilen varyant üzerinden teklif ederiz.
