
Neta Havuz / Waterfun
U-PVC Flanşlı Manşon ve Serbest Flanşlar
Model, ölçü ve kullanım koşullarını inceleyin; projenize uygun seçeneği birlikte belirleyelim.
Fiyatlar model veya ambalaja göre değişir. Ayrıntılar aşağıdaki tabloda yer alır.
WhatsApp’tan 7/24 mesaj bırakabilirsiniz.
Modeller ve liste fiyatları
| Ürün kodu | Model ve katalog bilgisi | Liste fiyatı |
|---|---|---|
1651002147 | 32 16 50 | 1,90 EUR |
1651002148 | 40 16 50 | 2,29 EUR |
1651002149 | 50 16 50 | 2,29 EUR |
1651002150 | 63 16 30 | 2,46 EUR |
1651002151 | 75 16 20 | 3,15 EUR |
1651002152 | 90 16 15 | 3,70 EUR |
1651002153 | 110 16 10 | 4,61 EUR |
1651002154 | 125 16 10 | 6,42 EUR |
1651002155 | 140 16 10 | 7,27 EUR |
1651002156 | 160 16 6 | 10,23 EUR |
165002091 | 32 16 0,18 kg 80 | 1,30 EUR |
165002092 | 40 16 0,29 kg 50 | 1,58 EUR |
165002093 | 50 16 0,23 kg 48 | 1,58 EUR |
165002094 | 63 16 0,30 kg 25 | 1,73 EUR |
165002095 | 75 16 0,40 kg 40 | 2,26 EUR |
165002096 | 90 16 0,46 kg 35 | 2,52 EUR |
165002097 | 110 16 0,53 kg 22 | 2,68 EUR |
165002098 | 125 16 0,78 kg 18 | 3,73 EUR |
165002099 | 140 16 0,74 kg 18 | 3,69 EUR |
165002100 | 160 16 0,81 kg 14 | 4,95 EUR |
165002101 | 200 16 1, 67 kg 8 | 9,55 EUR |
165002102 | 225 16 1, 23 kg 8 | 9,55 EUR |
PVCFLANŞ-250 | 250 16 2, 19 kg 7 | 46,20 EUR |
PVCFLANŞ-280 | 280 16 1, 58 kg 7 | 36,96 EUR |
PVCFLANŞ-315 | 315 16 2, 96 kg 7 | 46,89 EUR |
Üretici katalog liste fiyatlarıdır. Kaynak kontrolü: 10 Ekim 2026. Para birimi ve varsa metre veya metrekare birimi fiyatın yanında belirtilir. KDV durumu kaynakta açık olmayan ürünlerde teklif aşamasında teyit edilir; nakliye, montaj ve proje hizmetleri ayrıca değerlendirilir. Stok, güncel fiyat ve teslim süresi sipariş öncesinde doğrulanır.
Üreticinin kaynak kataloğu ↗Projenize uygun seçimi birlikte yapalım.
Havuzun ölçüsü, mevcut ekipmanla uyumluluk, bağlantı koşulları ve bakım erişimi seçimi etkiler. Ürün kodu ve kullanım yerini paylaşarak kapsamı netleştirebilirsiniz.
