
ATLASPOOL
Трехфазный - однофазный без предварительного фильтра
Оцените этот продукт в категории «Насосы для бассейна» по модели, подключению и условиям использования.
Получайте информацию и предложения через WhatsApp ↗К вашему запросу вы можете добавить расположение бассейна, его примерный размер и, если имеется, фото этикетки существующего устройства.
Технические характеристики и опции
| Код | Тип материала | Кг/шт. | Размер коробки | Поток(9 мсс) | Кусок/коробка | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATS POM010 | Насос мощностью 0,75 л.с. без фильтра предварительной очистки (однофазный) | 17,60 | - | 0,32x0,66x0,44 | 14 m³/h | 1 шт. |
| ATS POM011 | Насос 1,00 л.с. без фильтра предварительной очистки (Mono-Tri) | 18,65 | 17,25 | 0,32x0,66x0,44 | 17 m³/h | 1 шт. |
| ATS POM012 | Насос 1,50 л.с. без фильтра предварительной очистки (Mono-Tri) | 21,05 | 18,60 | 0,32x0,66x0,44 | 21 m³/h | 1 шт. |
| ATS POM013 | Насос 2,00 л.с. без фильтра предварительной очистки (Mono-Tri) | 24,25 | 21,00 | 0,32x0,66x0,44 | 25 m³/h | 1 шт. |
| ATS POM014 | Насос 3,00 л.с. без фильтра предварительной очистки (Mono-Tri | 25,44 | 23,75 | 0,32x0,66x0,44 | 32 m³/h | 1 шт. |
Единицы измерения и условия эксплуатации в заголовках таблицы действительны для соответствующего варианта. Данные производителя и выбранная модель проверяются перед заказом.
Страница товара производителя ↗Как мы выбираем для вашего проекта?
Одного кода продукта недостаточно. Вместе мы оцениваем совместимость с существующим оборудованием, размеры подключения, условия на объекте и доступ для обслуживания. Мы указываем цену и сроки доставки в зависимости от выбранного варианта.
