
Neta Havuz / Waterfun
Заглушки и хомуты из U-PVC
Изучите модель, размер и условия использования; Давайте вместе подберем подходящий вариант для вашего проекта.
Цены варьируются в зависимости от модели или упаковки. Подробности в таблице ниже.
Вы можете оставить сообщение в WhatsApp 24/7.
Модели и прайс-листы
| Код продукта | Информация о модели и каталоге | прейскурантная цена |
|---|---|---|
PVCKÖR-20 | 20 16 0,008 kg 700 | 0,18 EUR |
PVCKÖR-25 | 25 16 0,01 kg 600 | 0,22 EUR |
PVCKÖR-32 | 32 16 0,02 kg 350 | 0,28 EUR |
PVCKÖR-40 | 40 16 0,04 kg 250 | 0,35 EUR |
PVCKÖR-50 | 50 16 0,05 kg 100 | 0,53 EUR |
PVCKÖR-63 | 63 16 0,08 kg 100 | 0,63 EUR |
PVCKÖR-75 | 75 16 0,17 kg 60 | 1,07 EUR |
PVCKÖR-90 | 90 16 0,34 kg 35 | 1,37 EUR |
PVCKÖR-110 | 110 16 0,34 kg 25 | 2,00 EUR |
PVCKÖR-125 | 125 16 0,46 kg 15 | 3,41 EUR |
PVCKÖR-140 | 140 16 0,82 kg 10 | 4,29 EUR |
PVCKOR-160 | 160 16 1,16 kg 8 | 7,81 EUR |
PVCKÖR-200 | 200 16 1,46 kg 8 | 12,43 EUR |
PVCKÖR-225 | 225 16 2,31 kg 6 | 20,90 EUR |
PVCKÖR-250 | 250 10 2,87 kg 2 | 31,90 EUR |
PVCKÖR-280 | 280 10 4,81 kg 2 | 45,10 EUR |
PVCKÖR-315 | 315 10 5,87 kg 1 | 59,40 EUR |
16521002008 | 400 10 16,02 kg 1 | 319,78 EUR |
PVCKEL-20 | 20 0,004 kg | 0,08 EUR |
PVCKEL-25 | 25 0,006 kg | 0,09 EUR |
PVCKEL-32 | 32 0,007 kg | 0,14 EUR |
PVCKEL-40 | 40 0,016 kg | 0,16 EUR |
PVCKEL-50 | 50 0,22 kg | 0,22 EUR |
PVCKEL-63 | 63 0,029 kg | 0,46 EUR |
PVCKEL-75 | 75 0,035 kg | 0,58 EUR |
PVCKEL-90 | 90 0,122 kg | 0,89 EUR |
PVCKEL-110 | 110 0,062 kg | 0,91 EUR |
PVCKEL-125 | 125 0,114 kg | 1,42 EUR |
PVCKEL-160 | 160 0,240 kg | 2,44 EUR |
PVCKEL-200 | 200 | 3,33 EUR |
Это цены по каталогу производителя. Проверка источника: 10 октября 2026 г. Рядом с ценой указывается валюта и метр или квадратный метр, если применимо. Для продуктов, статус НДС которых не ясен у источника, он подтверждается на этапе торгов; Также оцениваются транспортные, монтажные и проектные услуги. Наличие, текущая цена и время доставки проверяются перед заказом.
Каталог ресурсов производителя ↗Давайте вместе сделаем правильный выбор для вашего проекта.
На выбор влияют размер бассейна, совместимость с существующим оборудованием, условия подключения и доступ для обслуживания. Уточнить область применения можно, указав код продукта и место использования.
