
ATLASPOOL
Эко пластиковые песочные фильтры
Оцените этот продукт в категории «Песочные фильтры» по модели, подключению и условиям использования.
Получайте информацию и предложения через WhatsApp ↗К вашему запросу вы можете добавить расположение бассейна, его примерный размер и, если имеется, фото этикетки существующего устройства.
Технические характеристики и опции
| Код | Тип материала | Расход (м3/час) | Ссылка | Кг/шт. | Размер коробки | Кусок/коробка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 м3/ч/м2 | 40 м3/ч/м2 | 50 м3/ч/м2 | ||||||
| ATS PLS 0400 | Пластиковый фильтр 400 мм | 4,00 | 5,00 | 6,00 | Д 50 | 10,45 | 0,42x0,42x0,55 | 1 шт. |
| ATS PLS 0500 | Пластиковый фильтр 500 мм | 6,00 | 8,00 | 10,00 | Д 50 | 12,95 | 0,50x0,50x0,65 | 1 шт. |
| ATS PLS 0620 | Пластиковый фильтр 620 мм | 9,00 | 12,00 | 15,00 | Д 50 | 21,00 | 0,65x0,65x0,77 | 1 шт. |
| ATS PLS 0760 | Пластиковый фильтр 760 мм | 14,00 | 18,00 | 22,00 | Д 63 | 32,00 | 0,76x0,76x0,91 | 1 шт. |
| ATS PLS 0920 | Пластиковый фильтр 920 мм | 20,00 | 27,00 | 33,00 | Д 63 | 44,50 | 0,92x0,92x1,00 | 1 шт. |
| ATS PLS 1050 | Пластиковый фильтр 1050 мм | 25,00 | 34,00 | 43,00 | Д 90 | - | - | 1 шт. |
Единицы измерения и условия эксплуатации в заголовках таблицы действительны для соответствующего варианта. Данные производителя и выбранная модель проверяются перед заказом.
Страница товара производителя ↗Как мы выбираем для вашего проекта?
Одного кода продукта недостаточно. Вместе мы оцениваем совместимость с существующим оборудованием, размеры подключения, условия на объекте и доступ для обслуживания. Мы указываем цену и сроки доставки в зависимости от выбранного варианта.
