
ATLASPOOL
Двойной этап
Оцените этот продукт в категории «СПА-продукты» по модели, подключению и условиям использования.
Получайте информацию и предложения через WhatsApp ↗К вашему запросу вы можете добавить расположение бассейна, его примерный размер и, если имеется, фото этикетки существующего устройства.
Технические характеристики и опции
| модель | Мощность, кВт | Выходной диаметр | скорость потока | 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мбар | мбар | мбар | мбар | мбар | мбар | мбар | мбар | мбар | мбар | мбар | мбар | мбар | ||||
| КЛ 220 ХС | 0,7 | 1 1/4" | м³/ч | 86 | 58 | 44 | 31 | 20 (240 м бар) | ||||||||
| CL 420 HS | 1,5 | 1 1/2" | м³/ч | 154 | 122 | 106 | 90 | 74 | ||||||||
| CL 420 HS | 2,2 | 1 1/2" | м³/ч | 154 | 122 | 106 | 90 | 74 | 58 | 42 | 26 | |||||
| КЛ 520HS | 3 | 2" | м³/ч | 236 | 203 | 185 | 167 | 249 | 131 | 113 | 95 | |||||
| КЛ 520HS | 4 | 2" | м³/ч | 236 | 203 | 185 | 167 | 249 | 131 | 113 | 95 | 77 | 65 (480 м бар) | |||
| CL 720 HS | 3 | 2" | м³/ч | 324 | 288 | 270 | 252 | |||||||||
| CL 720 HS | 4,3 | 2" | м³/ч | 324 | 288 | 270 | 252 | 234 | 216 | 198 | ||||||
| CL 720 HS | 5,5 | 2" | м³/ч | 324 | 288 | 270 | 252 | 234 | 216 | 198 | 171 | 153 | ||||
| CL 720 HS | 7,5 | 2" | м³/ч | 324 | 288 | 270 | 252 | 234 | 216 | 198 | 171 | 153 | 135 | |||
| КЛ 2Р8 | 7,5 | 2 1/2" | м³/ч | 548 | 499 | 480 | 451 | 425 | 403 | 378 | ||||||
| КЛ 2Р8 | 11 | 2 1/2" | м³/ч | 548 | 499 | 480 | 451 | 425 | 403 | 378 | 354 | 330 | 306 | 275 | 250 | |
Единицы измерения и условия эксплуатации в заголовках таблицы действительны для соответствующего варианта. Данные производителя и выбранная модель проверяются перед заказом.
Страница товара производителя ↗Как мы выбираем для вашего проекта?
Одного кода продукта недостаточно. Вместе мы оцениваем совместимость с существующим оборудованием, размеры подключения, условия на объекте и доступ для обслуживания. Мы указываем цену и сроки доставки в зависимости от выбранного варианта.
