
ATLASPOOL
Перечень запасных частей поворотной заслонки aU-PVC Q63 - Q400
Оцените этот товар в категории «Запасные части» по модели, подключению и условиям использования.
Получайте информацию и предложения через WhatsApp ↗К вашему запросу вы можете добавить расположение бассейна, его примерный размер и, если имеется, фото этикетки существующего устройства.
Технические характеристики и опции
| Нет. | кусок | Материал | количество | Диаметр 63 Код | Диаметр 75 Код | Диаметр 90 Код | Диаметр 110 Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Электрический привод | 1 | 700006329 | 700007529 | 700009026 | 700011026 | |
| 2 | Пневматический привод | 1 | 700040027 | 700007527 | 700009027 | 700011027 | |
| 3 | руль | 1 | 700040028 | 700007528 | 700009028 | 700011028 | |
| 4 | Чехол на руку | АБС | 1 | 202050902 | 202050902 | 202050902 | 202050902 |
| 5 | болт | ИНОКС | 1 | 2021501409 | 2021501409 | 2021501409 | 2021501409 |
| 6 | Рычаг (использование водяного клапана) | АБС | 1 | 291139904 | 291139904 | 291139904 | 291131104 |
| 7 | Рычаг (использование кислотного клапана) | АБС | 1 | 291130905 | 29113905 | 29113905 | 291131105 |
| 8 | буханка | ИНОКС | 1 | 201151969 | 201151969 | 201151969 | 201151969 |
| 9 | колесо | ПП ГФ | 1 | 400267952 | 400267952 | 400267952 | 400267952 |
| 10 | защелка | ПП ГФ | 1 | 400267962 | 400267962 | 400267962 | 400261112 |
| 11 | болт | ИНОКС | 1 | 201151979 | 201151979 | 201151979 | 201151979 |
| 12 | Остановить часть | ПП ГД | 1 | 400267982 | 400267982 | 400267982 | 400267182 |
| 13 | булавка | У-ПВХ/ПП/К-ПВХ | 1 | 201019995 | 201019995 | 201019995 | 201011115 |
| 14 ЭПДМ ФПМ | Уплотнительное кольцо штифта | ЭПДМ/ФПМ | 1 | 201999999 201999900 | 201999999 201999900 | 201999999 201999900 | 201999998 201999990 |
| 15 EPDM FPM | Уплотнительное кольцо внутренней части корпуса | ЭПДМ/ФПМ | 1 | 201030637 201030756 | 201030757 201030758 | 202030909 205030909 | 202031109 406031109 |
| 16 ЭПДМ ФПМ | Уплотнительное кольцо внутреннего корпуса | ЭПДМ/ФПМ | 1 | 201020634 201020630 | 201020754 201020750 | 201020904 201020900 | 201021104 201021100 |
| 17 | поршневое кольцо | ИНОКС | 1 | I02310209 | I02310209 | I02310209 | I02310209 |
| 18 | Внешний корпус | ПП ГФ | 1 | 400267632 | 400267752 | 400267942 | 400110942 |
| 19 | лоскут | У-ПВХ/ПП/К-ПВХ | 1 | 201137634 | 201137754 | 201137974 | 201137104 |
| 20 | Внутреннее тело | У-ПВХ/ПП/К-ПВХ | 1 | 201010635 | 201010755 | 201010905 | 201011105 |
| 21 | вал | СТАЛЬ | 1 | 201040634 | 201040754 | 201040904 | 201041104 |
| 22 | поршневое кольцо | ИНОКС | 1 | I02310248 | I02310248 | I02310248 | I02310699 |
| 23 | штамп | ИНОКС | 1 | I02310259 | I02310259 | I02310259 | I02310259 |
| 24 | вилка | ПП ГФ | 1 | 400267972 | 400267972 | 400267972 | 400267172 |
| 25 | лук | ИНОКС | 1 | 271351979 | 271351979 | 271351979 | 271351979 |
Единицы измерения и условия эксплуатации в заголовках таблицы действительны для соответствующего варианта. Данные производителя и выбранная модель проверяются перед заказом.
Страница товара производителя ↗Как мы выбираем для вашего проекта?
Одного кода продукта недостаточно. Вместе мы оцениваем совместимость с существующим оборудованием, размеры подключения, условия на объекте и доступ для обслуживания. Мы указываем цену и сроки доставки в зависимости от выбранного варианта.
