
ATLASPOOL
Elenco delle parti di ricambio delle valvole a sfera True Union in U-PVC (per acqua)
Valuta questo prodotto nella categoria Ricambi in base al modello, alla connessione e alle condizioni di utilizzo.
Ricevi informazioni e offerte tramite WhatsApp ↗Puoi aggiungere alla tua richiesta l'ubicazione della piscina, le sue dimensioni approssimative e, se disponibile, una foto dell'etichetta del dispositivo esistente.
Specifiche e opzioni
| No. | Pezzo | Materiale | quantità | No. | Diametro 50 Codice | Diametro 63 Codice | Diametro 75 Codice | Diametro 90 Codice | Diametro 110 Cod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | flangia | U-PVC | 2 | 1 | 700006326 | 700006326 | 700007526 | 700009026 | 700011026 |
| 21 | Kole Spaziale | U-PVC | 2 | 2 | 700005027 | 700006327 | 700007527 | 700009027 | 700011027 |
| 22 | pagnotta | U-PVC | 2 | 3 | - | 202050902 | 202050902 | 202050902 | 202050902 |
| 23 | adattatore | U-PVC | 4 | 4 | - | 2021501409 | 2021501409 | 2021501409 | 2021501409 |
| 24 | O-ring del corpo | EPDM/FPM | 2 | 5 | - | 291130905 | 291130905 | 291130905 | 291130905 |
| 25 | corpo | U-PVC | 1 | 6 | - | 291139904 | 291139904 | 291139904 | 291139904 |
| 26 | guarnizione | HDPE | 2 | 7 | - | 201151969 | 201151969 | 201151969 | 201151969 |
| 27 | globo | U-PVC | 1 | 8 | - | 400267952 | 400267952 | 400267952 | 400267952 |
| 28 | Sotto la guarnizione O-Ring | EPDM/FPM | 2 | 9 | - | 400267962 | 400267962 | 400267962 | 400267962 |
| 29 | Arrestare l'O-ring | EPDM/FPM | 1 | 10 | 201600502 | 201600752 | 201600752 | 201600902 | 201600902 |
| 30 | Resto del globo | U-PVC | 1 | 11 | - | K00201479 | K00201479 | K00201479 | K00201479 |
| 31 | Adattatore filettato esterno | OTTONE | 1 | 12 | 202050502 | 202050632 | 202050752 | 202050902 | 202051102 |
| 32 | Adattatore per filettatura interna | OTTONE | 1 | 13 | - | - | - | - | - |
| 33 | Adattatore per filettatura interna | U-PVC | 1 | 14 | 205040502 | 205040632 | 205040752 | 205040902 | 205041102 |
| 34 | Adattatore filettato esterno | U-PVC | 1 | 15 | 202040502 | 202040632 | 202040752 | 202040902 | 202041102 |
| 35 | adattatore | HDPE | 1 | 16 | 202090501 | 202090631 | 202090631 | 202090901 | 202090901 |
| 36 | Adattatore di collegamento esterno | U-PVC | 1 | 17 | 202090502 | 202090632 | 202090632 | 202090902 | 202090902 |
| 37 | Adattatore per tubo | U-PVC | 1 | 18 EPDM FPM | 202100509 205100509 | 202100639 205100639 | 202100639 205100639 | 202100909 205100909 | 202100909 205100909 |
| - | - | - | - | 19 | - | 201150639 | 201150759 | 201150759 | 201150909 |
| - | - | - | - | 20 | 513000502 | 513000632 | 513000752 | 513000902 | 513001102 |
| - | - | - | - | 21 | 201610502 | 201610632 | 201610752 | 201610902 | 201611102 |
| - | - | - | - | 22 | 202010502 | 202010632 | 202010752 | 202010902 | 202011102 |
| - | - | - | - | 23 | 512000502 | 512000632 | 512000752 | 512000902 | 512001102 |
| - | - | - | - | 24 EPDM FPM | 202030509 205030509 | 202030639 202030639 | 202030759 205030759 | 202030909 205030909 | 202031109 205031109 |
| - | - | - | - | 25 | 202060502 | 202060632 | 202050752 | 202050902 | 20501109 |
| - | - | - | - | 26 | 202080502 | 202080632 | 202080752 | 202080902 | 202081102 |
| - | - | - | - | 27 | 202110502 | 202110632 | 202110752 | 202110902 | 202111102 |
| - | - | - | - | 28 EPDM FPM | 202070509 205070509 | 202070639 205070639 | 202070759 205070759 | 202070909 205070909 | 202071109 205071109 |
| - | - | - | - | 29 EPDM FPM | 202070639 205070639 | 202120639 205120639 | 202030909 205030909 | 202120909 205120909 | 202121109 205121109 |
| - | - | - | - | 30 | 202130502 | 202130632 | 202130752 | 202130902 | 202131102 |
| - | - | - | - | 31 | 202170502 | 202170632 | - | - | - |
| - | - | - | - | 32 | 202180502 | 202180632 | - | - | - |
| - | - | - | - | 33 | 512020502 | 512020632 | 512020752 | 512020902 | 512021102 |
| - | - | - | - | 34 | 229060502 | 229060632 | 229060752 | 229060902 | 229061102 |
| - | - | - | - | 35 | 7581630509 | 758160639 | 753800012 | 758160909 | 758161109 |
| - | - | - | - | 36 | 512300502 | 512300632 | - | - | - |
| - | - | - | - | 37 | 512600502 | 512600632 | - | - | - |
Le unità e le condizioni operative nelle intestazioni della tabella sono valide per la rispettiva variante. I dati del produttore e il modello selezionato vengono verificati prima dell'ordine.
Pagina del prodotto del produttore ↗Come scegliamo per il tuo progetto?
Il solo codice prodotto non è sufficiente. Insieme valutiamo la compatibilità con le apparecchiature esistenti, le dimensioni delle connessioni, le condizioni del sito e l'accesso per la manutenzione. Citiamo il prezzo e i tempi di consegna in base alla variante selezionata.
