
ATLASPOOL
Tubi di giunzione con inserto in U-PVC PN 4
Valuta questo prodotto nella categoria Tubi, raccordi e valvole in base al modello, alla connessione e alle condizioni di utilizzo.
Ricevi informazioni e offerte tramite WhatsApp ↗Puoi aggiungere alla tua richiesta l'ubicazione della piscina, le sue dimensioni approssimative e, se disponibile, una foto dell'etichetta del dispositivo esistente.
Specifiche e opzioni
| Diametro | Codice | pressione | Spessore della parete (mm) | Kg/ml |
|---|---|---|---|---|
| Fattore di sicurezza C=2,5 TS EN ISO 1452-2 | ||||
| 75 | 100 04 075 1 | 4 | 1.8 | 0.655 |
| 90 | 100 04 090 1 | 4 | 1.8 | 0.790 |
| Fattore di sicurezza C=2.0 TS EN ISO 1452-2 | ||||
| 110 | 100 04 110 1 | 4 | 2.2 | 1.161 |
| 125 | 100 04 125 1 | 4 | 2.5 | 1.500 |
| 140 | 100 04 140 1 | 4 | 2.8 | 1.822 |
| 160 | 100 04 160 1 | 4 | 3.2 | 2.437 |
| 200 | 100 04 200 1 | 4 | 4.0 | 3.801 |
| 225 | 100 04 225 3 | 4 | 4.5 | 4.811 |
| 250 | 100 04 250 3 | 4 | 4.9 | 5.827 |
| 280 | 100 04 280 3 | 4 | 5.5 | 7.321 |
| 315 | 100 04 315 3 | 4 | 6.2 | 9.272 |
| 355 | 100 04 355 3 | 4 | 7.2 | 11.826 |
| 400 | 100 04 400 3 | 4 | 7.9 | 15.128 |
| 450 | 100 04 450 3 | 4 | 8.9 | 20.643 |
| 500 | 100 04 500 3 | 4 | 9.8 | 24.083 |
Le unità e le condizioni operative nelle intestazioni della tabella sono valide per la rispettiva variante. I dati del produttore e il modello selezionato vengono verificati prima dell'ordine.
Pagina del prodotto del produttore ↗Come scegliamo per il tuo progetto?
Il solo codice prodotto non è sufficiente. Insieme valutiamo la compatibilità con le apparecchiature esistenti, le dimensioni delle connessioni, le condizioni del sito e l'accesso per la manutenzione. Citiamo il prezzo e i tempi di consegna in base alla variante selezionata.
