
Neta Havuz / Waterfun
Parti a T in U-PVC e a T in Inegal
Esaminare il modello, le dimensioni e le modalità di utilizzo; Scegliamo insieme l'opzione adatta al tuo progetto.
I prezzi variano a seconda del modello o della confezione. I dettagli sono nella tabella seguente.
Puoi lasciare un messaggio su WhatsApp 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Modelli e prezzi di listino
| Codice prodotto | Informazioni sul modello e sul catalogo | prezzo di listino |
|---|---|---|
165002083 | 20 16 0,02 kg 200 | 0,28 EUR |
165002084 | 25 16 0,04 kg 100 | 0,32 EUR |
165002085 | 32 16 0,07 kg 60 | 0,65 EUR |
165002086 | 40 16 0,11 kg 90 | 0,91 EUR |
165002087 | 50 16 0,12 kg 130 | 0,93 EUR |
165002088 | 63 16 0,22 kg 50 | 1,31 EUR |
165002089 | 75 16 0,33 kg 30 | 2,31 EUR |
165002090 | 90 16 0,60 kg 18 | 3,57 EUR |
PVCTE-110 | 110 16 1,05 kg 15 | 5,62 EUR |
PVCTE-125 | 125 16 2,09 kg 6 | 8,86 EUR |
PVCTE-140 | 140 16 2,18 kg 4 | 14,30 EUR |
PVCTE-160 | 160 16 3,30 kg 3 | 19,69 EUR |
PVCTE-200 | 200 16 4,57 kg 1 | 35,20 EUR |
PVCTE-225 | 225 10 6,50 kg 1 | 66,00 EUR |
PVCTE-250 | 250 10 8,92 kg 1 | 136,40 EUR |
PVCTE-280 | 280 10 11,3 kg 1 | 209,00 EUR |
PVCTE-315 | 315 10 16,4 kg 1 | 242,55 EUR |
16521002001 | 355 10 23,60 kg 1 | 728,04 EUR |
16521002002 | 400 10 28,01 kg 1 | 759,60 EUR |
16521002026 | 32-25 16 0,08 kg 100 | 0,76 EUR |
16521002025 | 40-32 16 0,13 kg 48 | 1,06 EUR |
PVCTE-50/32/50-İNEGAL | 50-32 16 0,14 kg 75 | 1,26 EUR |
PVCTE-63/50/63 | 63-50 16 0,29 kg 30 | 2,31 EUR |
16521002003 | 75-50 16 -- 30 | 3,20 EUR |
PVCTE75/63/75 | 75-63 16 0,45 kg 30 | 3,26 EUR |
PVCTE-90/50/90-İNEGAL | 90-50 16 -- 35 | 4,52 EUR |
PVCTE-90/63 | 90-63 16 0,64 kg 35 | 4,57 EUR |
PVCTE-110/75 | 110-75 16 0,93 kg 10 | 6,82 EUR |
PVCTE-110/90 | 110-90 16 0,98 kg 11 | 7,15 EUR |
PVCTE-125/75/125-İNEGAL | 125-75 16 1,71 kg 10 | 14,04 EUR |
PVCTE-140/75/140-İNEGAL | 140-75 16 2,54 kg 6 | 19,77 EUR |
PVCTE-160/75/160-INEGAL | 160-75 16 2,70 kg 5 | 22,70 EUR |
PVCTE 160/125/160 İNEGAL | 160-125 16 4,15 kg 5 | 23,95 EUR |
PVCTE-200/75/200-İNEGAL | 200-75 16 4,30 kg 2 | 38,25 EUR |
PVCTE-200/90/200-İNEGAL | 200-90 16 4,29 kg 2 | 37,96 EUR |
165002152 | 225-110 16 4,32 kg 2 | 60,06 EUR |
Questi sono i prezzi di listino del catalogo del produttore. Controllo della fonte: 10 ottobre 2026. La valuta e l'unità di metro o metro quadrato, se applicabile, sono indicate accanto al prezzo. Per i prodotti la cui posizione IVA non è chiara alla fonte, viene confermata in fase di offerta; Vengono valutati anche i servizi di trasporto, installazione e progettazione. Stock, prezzo attuale e tempi di consegna vengono verificati prima dell'ordine.
Catalogo delle risorse del produttore ↗Facciamo insieme la scelta giusta per il tuo progetto.
La dimensione della piscina, la compatibilità con le attrezzature esistenti, le condizioni di collegamento e l'accesso per la manutenzione influenzano la scelta. Puoi chiarire l'ambito condividendo il codice prodotto e il luogo di utilizzo.
