
ATLASPOOL
Filtros de arena de poliéster
Evalúe este producto en la categoría Filtros de Arena según modelo, conexión y condiciones de uso.
Recibe información y ofertas vía WhatsApp ↗Puedes agregar a tu solicitud la ubicación de la piscina, su tamaño aproximado y, si está disponible, una foto de la etiqueta del dispositivo existente.
Especificaciones y opciones
| Código | Tipo de material | Caudal (m3/hora) | Enlace | Kg/Pieza | Tamaño de la caja | Pieza/cartón | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30m3/h/m2 | 40 m3/h/m2 | 50 m3/h/m2 | ||||||
| ATS FLT037 | Filtro de arena de 400 mm | 4,00 | 5,00 | 6,00 | D 50 | 13,50 | 0,50x0,50x0,65 | 1 pieza |
| ATS FLT001 | Filtro de arena de 500 mm | 6,00 | 8,00 | 10,00 | D 50 | 13,50 | 0,50x0,50x0,65 | 1 pieza |
| ATS FLT002 | Filtro de Arena de 620 mm | 9,00 | 12,00 | 15,00 | D 50 | 24,00 | 0,65x0,65x0,77 | 1 pieza |
| ATS FLT003 | Filtro de arena de 760 mm | 14,00 | 18,00 | 22,00 | D 63 | 35,00 | 0,76x0,76x0,90 | 1 pieza |
| ATS FLT038 | Filtro de arena de 800 mm | 16,00 | 21,00 | 25,00 | D 63 | 40,00 | 0,76x0,76x0,90 | 1 pieza |
| ATS FLT039 | Filtro de arena de 830 mm | 17,00 | 22,00 | 28,00 | D 63 | 43,00 | 0,76x0,76x0,90 | 1 pieza |
| ATS FLT004 | Filtro de arena de 920 mm | 20,00 | 27,00 | 33,00 | D 63 | 44,50 | 0,92x0,92x1,00 | 1 pieza |
Las unidades y condiciones de funcionamiento indicadas en los títulos de las tablas son válidas para la variante respectiva. Los datos del fabricante y el modelo seleccionado se verifican antes de realizar el pedido.
Página de producto del fabricante ↗¿Cómo elegimos para tu proyecto?
El código de producto por sí solo no es suficiente. Juntos evaluamos la compatibilidad con los equipos existentes, las dimensiones de conexión, las condiciones del sitio y el acceso para mantenimiento. Cotizamos el precio y el tiempo de entrega según la variante seleccionada.
