
ATLASPOOL
Ersatzteile
Bewerten Sie dieses Produkt in der Kategorie Ersatzteile nach Modell, Anschluss und Nutzungsbedingungen.
Erhalten Sie Informationen und Angebote per WhatsApp ↗Sie können Ihrer Anfrage den Standort des Pools, seine ungefähre Größe und, falls verfügbar, ein Foto des Etiketts des vorhandenen Geräts hinzufügen.
Spezifikationen und Optionen
| Nein. | Durchmesser 125-140 Code | Durchmesser 160 Code | Durchmesser 200-225 Code | Durchmesser 250-280 Code | Durchmesser 315 Code | Durchmesser 400 Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700012526 | 700016026 | 700020026 | 700025026 | 700031526 | 700040026 |
| 2 | 700012527 | 700016027 | 700020027 | 700025027 | 700031527 | 700040027 |
| 3 | 700012528 | 700016028 | 700020028 | 700025028 | 700031528 | 70040028 |
| 4 | 202050902 | 202050902 | 202051102 | 202051102 | 202053152 | - |
| 5 | 2021501409 | 2021501409 | 2021501409 | 2021501409 | 2021501409 | - |
| 6 | 291131104 | 291131104 | 2911392004 | 2911392004 | 2911393154 | - |
| 7 | 291131105 | 291131105 | 291132005 | 291132005 | 291133154 | - |
| 8 | 201151969 | 201151969 | 201151969 | 201151969 | 201151969 | - |
| 9 | 400267952 | 400267952 | 400267952 | 400267952 | 400267952 | - |
| 10 | 400261112 | 400261112 | 400262002 | 400262002 | 400263152 | - |
| 11 | 201151979 | 201151979 | 201151979 | 201151979 | 201151979 | - |
| 12 | 400267182 | 400267182 | 400267200 | 400267200 | 400267200 | - |
| 13 | 201011115 | 201011115 | 201012005 | 202502805 | 201019991 | - |
| 14 EPDM FPM | 201999998 201999990 | 201999998 201999990 | 2010322542 | 2010322542 | 201031595 | - |
| 15 EPDM FPM | K00203779 K0023770 | K002037799 K002037790 | 2010322549 2010322540 | 2010325050 2010325040 | 2010331549 | - |
| 16 EPDM-FPM | 201021404 201021400 | 201021604 201021600 | 2010322544 2010322500 | 201032804 201032800 | 2010331544 | - |
| 17 | I02310209 | I02310209 | I023101029 | I023101029 | I023101029 | - |
| 18 | 401251402 | 40160942 | 401252002 | 401252502 | 400315942 | - |
| 19 | 201137105 | 201137106 | 20137205 | 20132804 | 201133154 | - |
| 20 | 212514005 | 201016005 | 212520005 | 201028005 | 201013156 | - |
| 21 | 201041254 | 201041604 | 201042004 | 201042804 | 201043154 | - |
| 22 | I02310699 | I02310699 | I023101129 | I023101129 | I023101139 | - |
| 23 | I02310259 | I02310259 | 201120225 | 201120225 | 2011200315 | - |
| 24 | 400267172 | 400267172 | 400267225 | 400267225 | 400267315 | - |
| 25 | 271351979 | 271351979 | 271351979 | 271351979 | 271351979 | - |
Die in den Tabellenüberschriften aufgeführten Einheiten und Betriebsbedingungen gelten für die jeweilige Variante. Herstellerdaten und ausgewähltes Modell werden vor der Bestellung überprüft.
Produktseite des Herstellers ↗Wie wählen wir für Ihr Projekt aus?
Der Produktcode allein reicht nicht aus. Gemeinsam bewerten wir die Kompatibilität mit vorhandener Ausrüstung, Anschlussmaße, Standortbedingungen und Wartungszugänge. Den Preis und die Lieferzeit nennen wir je nach gewählter Variante.
