
ATLASPOOL
قلادة مقبس U-PVC
قم بتقييم هذا المنتج في فئة الأنابيب والتركيبات والصمامات وفقًا لطرازه وظروف الاتصال والاستخدام.
احصل على المعلومات والعروض عبر الواتساب ↗يمكنك إضافة موقع المجمع وحجمه التقريبي، وإذا كان ذلك متاحًا، صورة لملصق الجهاز الحالي إلى طلبك.
المواصفات والخيارات
| القطر | الكود | الضغط | صندوق/قطعة. |
|---|---|---|---|
| 25 × 1/2 بوصة | 529 00 25020 4 | 16 | 50 |
| 32 × 1/2 بوصة | 529 00 32020 4 | 16 | 50 |
| 32 × 3/4 بوصة | 529 00 32025 4 | 16 | 50 |
| 40 × 1/2 بوصة | 529 00 40020 4 | 16 | 50 |
| 40 × 3/4 بوصة | 529 00 40025 4 | 16 | 50 |
| 40 × 1 بوصة | 529 00 40032 4 | 16 | 50 |
| 50 × 1/2 بوصة | 529 00 50020 4 | 16 | 40 |
| 50 × 3/4 بوصة | 529 00 50025 4 | 16 | 40 |
| 50 × 1 بوصة | 529 00 50032 4 | 16 | 40 |
| 63 × 1/2 بوصة | 529 00 63020 2 | 16 | 30 |
| 63 × 3/4 بوصة | 529 00 63025 2 | 16 | 30 |
| 63 × 1 بوصة | 529 00 63032 2 | 16 | 30 |
| 75 × 1/2 بوصة | 529 00 75020 2 | 16 | 30 |
| 75 × 3/4 بوصة | 529 00 75025 2 | 16 | 30 |
| 75 × 1 بوصة | 529 00 75032 2 | 16 | 30 |
| 90 × 1/2 بوصة | 529 00 90020 2 | 16 | 25 |
| 90 × 3/4 بوصة | 529 00 90025 2 | 16 | 24 |
| 90 × 1 بوصة | 529 00 90032 2 | 16 | 24 |
| 110 × 1/2 بوصة | 529 00 11020 4 | 16 | 15 |
| 110 × 3/4 بوصة | 513 00 11025 4 | 16 | 15 |
| 110 × 1 بوصة | 513 00 11032 5 | 16 | 15 |
الوحدات وظروف التشغيل الواردة في عناوين الجدول صالحة للمتغير المعني. يتم التحقق من بيانات الشركة المصنعة والنموذج المحدد قبل الطلب.
صفحة منتج الشركة المصنعة ↗كيف نختار لمشروعك؟
رمز المنتج وحده لا يكفي. نقوم معًا بتقييم التوافق مع المعدات الموجودة وأبعاد الاتصال وظروف الموقع والوصول إلى الصيانة. نقتبس السعر ووقت التسليم بناءً على المتغير المحدد.
