
ATLASPOOL
مواسير يو بي في سي PN 10
قم بتقييم هذا المنتج في فئة الأنابيب والتركيبات والصمامات وفقًا لطرازه وظروف الاتصال والاستخدام.
احصل على المعلومات والعروض عبر الواتساب ↗يمكنك إضافة موقع المجمع وحجمه التقريبي، وإذا كان ذلك متاحًا، صورة لملصق الجهاز الحالي إلى طلبك.
المواصفات والخيارات
| القطر | الكود | الضغط | سمك الجدار (مم) | كجم/م |
|---|---|---|---|---|
| عامل الأمان C=2.5 TS EN ISO 1452-2 | ||||
| 50 | 100 04 050 1 | 10 | 2.4 | 0.561 |
| 63 | 100 04 063 1 | 10 | 3 | 0.879 |
| 75 | 100 04 075 1 | 10 | 3.6 | 1.251 |
| 90 | 100 04 090 1 | 10 | 4.3 | 1.803 |
| عامل الأمان C=2.0 TS EN ISO 1452-2 | ||||
| 110 | 100 04 110 1 | 10 | 4.2 | 2.193 |
| 125 | 100 04 125 1 | 10 | 4.8 | 2.826 |
| 140 | 100 04 140 1 | 10 | 5.4 | 3.575 |
| 160 | 100 04 160 1 | 10 | 6.2 | 4.691 |
| 200 | 100 04 200 1 | 10 | 7.7 | 7.270 |
| 225 | 100 04 225 3 | 10 | 8.6 | 9.158 |
| 250 | 100 04 250 3 | 10 | 9.6 | 11.379 |
| 280 | 100 04 280 3 | 10 | 10.7 | 14.304 |
| 315 | 100 04 315 3 | 10 | 12.1 | 18.120 |
| 355 | 100 04 355 3 | 10 | 13.6 | 22.926 |
| 400 | 100 04 400 3 | 10 | 15.3 | 29.314 |
| 450 | 100 04 450 3 | 10 | 17.2 | 32.052 |
| 500 | 100 04 500 3 | 10 | 19.1 | 45.840 |
الوحدات وظروف التشغيل الواردة في عناوين الجدول صالحة للمتغير المعني. يتم التحقق من بيانات الشركة المصنعة والنموذج المحدد قبل الطلب.
صفحة منتج الشركة المصنعة ↗كيف نختار لمشروعك؟
رمز المنتج وحده لا يكفي. نقوم معًا بتقييم التوافق مع المعدات الموجودة وأبعاد الاتصال وظروف الموقع والوصول إلى الصيانة. نقتبس السعر ووقت التسليم بناءً على المتغير المحدد.
