
ATLASPOOL
U-PVC إدراج الأنابيب المشتركة PN 6
قم بتقييم هذا المنتج في فئة الأنابيب والتركيبات والصمامات وفقًا لطرازه وظروف الاتصال والاستخدام.
احصل على المعلومات والعروض عبر الواتساب ↗يمكنك إضافة موقع المجمع وحجمه التقريبي، وإذا كان ذلك متاحًا، صورة لملصق الجهاز الحالي إلى طلبك.
المواصفات والخيارات
| القطر | الكود | الضغط | سمك الجدار (مم) | كجم/م |
|---|---|---|---|---|
| عامل الأمان C=2.5 TS EN ISO 1452-2 | ||||
| 50 | 100 04 050 1 | 6 | 1.5 | 0.369 |
| 63 | 100 04 063 1 | 6 | 1.9 | 0.578 |
| 75 | 100 04 075 1 | 6 | 2.2 | 0.798 |
| 90 | 100 04 090 1 | 6 | 2.7 | 1.150 |
| عامل الأمان C=2.0 TS EN ISO 1452-2 | ||||
| 110 | 100 04 110 1 | 6 | 2.7 | 1.436 |
| 125 | 100 04 125 1 | 6 | 3.10 | 1.868 |
| 140 | 100 04 140 1 | 6 | 3.5 | 2.362 |
| 160 | 100 04 160 1 | 6 | 4.0 | 3.080 |
| 200 | 100 04 200 1 | 6 | 4.9 | 4.722 |
| 225 | 100 04 225 3 | 6 | 5.5 | 5.970 |
| 250 | 100 04 250 3 | 6 | 6.2 | 7.484 |
| 280 | 100 04 280 3 | 6 | 6.9 | 9.316 |
| 315 | 100 04 315 3 | 6 | 7.7 | 11.739 |
| 355 | 100 04 355 3 | 6 | 8.7 | 14.926 |
| 400 | 100 04 400 3 | 6 | 9.8 | 19.085 |
| 450 | 100 04 450 3 | 6 | 11.0 | 24.158 |
| 500 | 100 04 500 3 | 6 | 12.3 | 30.072 |
الوحدات وظروف التشغيل الواردة في عناوين الجدول صالحة للمتغير المعني. يتم التحقق من بيانات الشركة المصنعة والنموذج المحدد قبل الطلب.
صفحة منتج الشركة المصنعة ↗كيف نختار لمشروعك؟
رمز المنتج وحده لا يكفي. نقوم معًا بتقييم التوافق مع المعدات الموجودة وأبعاد الاتصال وظروف الموقع والوصول إلى الصيانة. نقتبس السعر ووقت التسليم بناءً على المتغير المحدد.
