
ATLASPOOL
قائمة قطع غيار مضخات حوض السباحة أطلسبول
قم بتقييم هذا المنتج في فئة قطع الغيار وفقًا للطراز والاتصال وظروف الاستخدام.
احصل على المعلومات والعروض عبر الواتساب ↗يمكنك إضافة موقع المجمع وحجمه التقريبي، وإذا كان ذلك متاحًا، صورة لملصق الجهاز الحالي إلى طلبك.
المواصفات والخيارات
| لا. | اسم الجزء | 3,5 HP | 4,5 HP | 5,5 HP | 5,5 HP |
|---|---|---|---|---|---|
| الكود | الكود | الكود | الكود | ||
| 1 | مفتاح الغطاء | ATS YDP061 | ATS YDP029 | ATS YDP091 | ATS YDP121 |
| 2 | صامولة الفلتر الأمامي | ATS YDP062 | ATS YDP030 | ATS YDP092 | ATS YDP122 |
| 3 | غطاء الفلتر الأمامي | ATS YDP063 | ATS YDP031 | ATS YDP093 | ATS YDP123 |
| 4 | الفلتر الأمامي تحت الغطاء الدائري | ATS YDP064 | ATS YDP032 | ATS YDP094 | ATS YDP124 |
| 5 | مقبض مصفاة | ATS YDP065 | ATS YDP033 | ATS YDP095 | ATS YDP125 |
| 6 | مصفاة | ATS YDP066 | ATS YDP034 | ATS YDP096 | ATS YDP126 |
| 7 | وصلة الأنابيب على شكل حرف O | ATS YDP067 | ATS YDP035 | ATS YDP097 | ATS YDP127 |
| 8 | اتصال الأنابيب | ATS YDP068 | ATS YDP036 | ATS YDP098 | ATS YDP128 |
| 9 | رغيف | ATS YDP069 | ATS YDP037 | ATS YDP099 | ATS YDP129 |
| 10 | قابس التصفية المسبقة | ATS YDP070 | ATS YDP038 | ATS YDP100 | ATS YDP130 |
| 11 | جسم التصفية المسبقة | ATS YDP071 | ATS YDP039 | ATS YDP101 | ATS YDP131 |
| 12 | الترباس التصفية المسبقة | ATS YDP072 | ATS YDP040 | ATS YDP102 | ATS YDP132 |
| 13 | الترباس الجسم | ATS YDP073 | ATS YDP041 | ATS YDP103 | ATS YDP133 |
| 14 | اتصال الفلتر على شكل حرف O | ATS YDP074 | ATS YDP042 | ATS YDP104 | ATS YDP134 |
| 15 | جسم الطائرة الأمامي | ATS YDP075 | ATS YDP043 | ATS YDP105 | ATS YDP135 |
| 16 | وصلة الأنابيب على شكل حرف O | ATS YDP076 | ATS YDP044 | ATS YDP106 | ATS YDP136 |
| 17 | اتصال الأنابيب | ATS YDP077 | ATS YDP045 | ATS YDP107 | ATS YDP137 |
| 18 | رغيف | ATS YDP078 | ATS YDP046 | ATS YDP108 | ATS YDP138 |
| 19 | مسمار اتصال القدم | ATS YDP079 | ATS YDP047 | ATS YDP109 | ATS YDP139 |
| 20 | قدم | ATS YDP080 | ATS YDP048 | ATS YDP110 | ATS YDP140 |
| 21 | مرونة القدم | ATS YDP081 | ATS YDP049 | ATS YDP111 | ATS YDP141 |
| 22 | مسمار تثبيت المكره | ATS YDP082 | ATS YDP050 | ATS YDP112 | ATS YDP142 |
| 23 | المكره تحديد يا الدائري | ATS YDP083 | ATS YDP051 | ATS YDP113 | ATS YDP143 |
| 24 | عجلة | ATS YDP084 | ATS YDP052 | ATS YDP114 | ATS YDP144 |
| 25 | الختم الميكانيكي | ATS YDP085 | ATS YDP053 | ATS YDP115 | ATS YDP145 |
| 26 | الجسم يا الدائري | ATS YDP086 | ATS YDP054 | ATS YDP116 | ATS YDP146 |
| 27 | الجذع الخلفي | ATS YDP087 | ATS YDP055 | ATS YDP117 | ATS YDP147 |
| 28 | حلقة الدفاع | ATS YDP088 | ATS YDP056 | ATS YDP118 | ATS YDP148 |
| 29 | محرك كهربائي (ثلاث مراحل) | ATS YDP089 | ATS YDP057 | ATS YDP119 | ATS YDP149 |
| 30 | مسمار توصيل المحرك | ATS YDP090 | ATS YDP058 | ATS YDP120 | ATS YDP150 |
| 31 | الناشر | - | - | - | - |
الوحدات وظروف التشغيل الواردة في عناوين الجدول صالحة للمتغير المعني. يتم التحقق من بيانات الشركة المصنعة والنموذج المحدد قبل الطلب.
صفحة منتج الشركة المصنعة ↗كيف نختار لمشروعك؟
رمز المنتج وحده لا يكفي. نقوم معًا بتقييم التوافق مع المعدات الموجودة وأبعاد الاتصال وظروف الموقع والوصول إلى الصيانة. نقتبس السعر ووقت التسليم بناءً على المتغير المحدد.
